<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pc-buero.de Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.pc-buero.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pc-buero.de</link>
	<description>alle Informationen zu PC-Büro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Auftragsbelege in die Terminverwaltung einbinden</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/05/15/auftragsbelege-in-die-terminverwaltung-einbinden/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/05/15/auftragsbelege-in-die-terminverwaltung-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auftrag Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Die Terminverwaltung in PC-BÜRO bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Auftragsbelege (z.B. Angebote) auf Termin (Wiedervorlage) zu geben und somit eine perfekte zeitliche Steuerung zu gewährleisten. Ein Überblick über anstehende Termine (täglich/wöchentlich/monatlich und jährlich) ist jederzeit möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Terminverwaltung in PC-BÜRO bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Auftragsbelege (z.B. Angebote) auf Termin (Wiedervorlage) zu geben und somit eine perfekte zeitliche Steuerung zu gewährleisten. Ein Überblick über anstehende Termine (täglich/wöchentlich/monatlich und jährlich) ist jederzeit möglich.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Auftragsbearb_Terminanleg.png" rel="lightbox[1195]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1194" title="Auftragsbearb_Terminanleg" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Auftragsbearb_Terminanleg-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/05/15/auftragsbelege-in-die-terminverwaltung-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftragsbelege für weitere Bearbeitung sperren</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/05/13/auftragsbelege-fur-weitere-bearbeitung-sperren/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/05/13/auftragsbelege-fur-weitere-bearbeitung-sperren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beleg sperren]]></category>
		<category><![CDATA[In Bearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Jede Belegart kann mit dem Kennzeichen &#8220;In Bearbeitung&#8221; für weitere Vorgänge gesperrt werden. Dies hat den Vorteil, dass z.B. im Netzwerk ein Auftrag der noch bearbeitet wird, nicht einfach in der Versandabteilung durch einen Kollegen abgearbeitet werden kann. Setzen Sie daher das Kennzeichen, um eine vorzeitige Freigabe des Beleges zu vermeiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Belegart kann mit dem Kennzeichen &#8220;In Bearbeitung&#8221; für weitere Vorgänge gesperrt werden. Dies hat den Vorteil, dass z.B. im Netzwerk ein Auftrag der noch bearbeitet wird, nicht einfach in der Versandabteilung durch einen Kollegen abgearbeitet werden kann. Setzen Sie daher das Kennzeichen, um eine vorzeitige Freigabe des Beleges zu vermeiden.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Auftragsbearb_Beleggesp.png" rel="lightbox[1190]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1189" title="Auftragsbearb_Beleggesp" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Auftragsbearb_Beleggesp-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/05/13/auftragsbelege-fur-weitere-bearbeitung-sperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speiseplan Verwaltung</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/05/03/speiseplan-verwaltung/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/05/03/speiseplan-verwaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Speisekarte]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseplan]]></category>
		<category><![CDATA[Speiseplangruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[PC-BÜRO beinhaltet eine zentrale Speiseplanverwaltung. Über die Erstellung von Speiseplangruppen (hier werden die verschiedenen Adressen zugewiesen) können dann individuell verschiedene Speisepläne erstellt und verwaltet werden. Die Gestaltung der Speisepläne erfolgt pro Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC-BÜRO beinhaltet eine zentrale Speiseplanverwaltung. Über die Erstellung von Speiseplangruppen (hier werden die verschiedenen Adressen zugewiesen) können dann individuell verschiedene Speisepläne erstellt und verwaltet werden. Die Gestaltung der Speisepläne erfolgt pro Seite.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Speiseplan.png" rel="lightbox[1177]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1176" title="Speiseplan" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/05/Speiseplan-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/05/03/speiseplan-verwaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsstoffverwaltung und Nährwertanalyse in PC-BÜRO</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/04/30/inhaltsstoffverwaltung-und-nahrwertanalyse-in-pc-buro/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/04/30/inhaltsstoffverwaltung-und-nahrwertanalyse-in-pc-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Naehrwertanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Nährwertanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Verknüpfen Sie die Inhaltsstoffe mit den Rohstoffen. Danach kann jedes beliebige Rezept erstellt werden (im Ergebnis sind sofort die relevanten Inaltsstoffe dem Artikel zugeordnet. Vorteil: Ausdruck von Produktmappen, Ausdruck von Negativ- und Allergenlisten, optimale Aussagekraft für das Verkaufspersonal (was im Artikel enthalten ist), Senden der Inhaltsstoffe/Produktinformationen an die Kasse(n)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verknüpfen Sie die Inhaltsstoffe mit den Rohstoffen. Danach kann jedes beliebige Rezept erstellt werden (im Ergebnis sind sofort die relevanten Inaltsstoffe dem Artikel zugeordnet.</p>
<p>Vorteil: Ausdruck von Produktmappen, Ausdruck von Negativ- und Allergenlisten, optimale Aussagekraft für das Verkaufspersonal (was im Artikel enthalten ist), Senden der Inhaltsstoffe/Produktinformationen an die Kasse(n)</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/04/ArtikelstammInhaltsst.png" rel="lightbox[1172]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1171" title="ArtikelstammInhaltsst" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/04/ArtikelstammInhaltsst-300x185.png" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/04/30/inhaltsstoffverwaltung-und-nahrwertanalyse-in-pc-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Artikelkalkulation bietet größtmögliche Flexibilität</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/03/28/erweiterte-artikelkalkulation-bietet-grostmogliche-flexibilitat/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/03/28/erweiterte-artikelkalkulation-bietet-grostmogliche-flexibilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Größtmögliche Flexibilität bietet das neue Kalkulationsmodul. Neben den mitgelieferten Standard- Schematas können auch eigene erstellt bzw. verwaltet werden. Jedem Artikel kann dann das dafür bestimmte Schemata zugeordnet werden. Die einzelnen Kalkulationsschritte werden für eine evtl. spätere Recherche gespeichert. 1) Artikelmenü -&#62; Kalkulation auswählen   2) Kalkulation wählen  3) Artikelkalkulation lt. ausgewählten Schemata  4) Anzeige der zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Größtmögliche Flexibilität bietet das neue Kalkulationsmodul. Neben den mitgelieferten Standard- Schematas können auch eigene erstellt bzw. verwaltet werden. Jedem Artikel kann dann das dafür bestimmte Schemata zugeordnet werden. Die einzelnen Kalkulationsschritte werden für eine evtl. spätere Recherche gespeichert.</p>
<p>1) Artikelmenü -&gt; Kalkulation auswählen   2) Kalkulation wählen  3) Artikelkalkulation lt. ausgewählten Schemata  4) Anzeige der zur Verfügung stehenden Schematas  5) Abgespeicherte Kalkulationsvorgänge (können auch wieder gelöscht werden)</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Artikelkalk1.png" rel="lightbox[1154]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1152" title="Artikelkalk1" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Artikelkalk1-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Einrichtung verschiedener Schematas durch den Anwender (1) Anzeige Schamata   (2) sofortige Anzeige der angelegten Werte/Positionen.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Artikelkalk2.png" rel="lightbox[1154]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1153" title="Artikelkalk2" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Artikelkalk2-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/03/28/erweiterte-artikelkalkulation-bietet-grostmogliche-flexibilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retourenauswertung direkt in Excel übergeben und bearbeiten</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/03/21/retourenauswertung-direkt-in-excel-ubergeben-und-bearbeiten/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/03/21/retourenauswertung-direkt-in-excel-ubergeben-und-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filale]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Retourenausertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Alle Lieferungen, Verkäufe und Retouren sofort per frei wählbaren Zeitraum im Überblick. Verteilen Sie die Ware gezielt nach dem tatsächlichen Verkauf an die Filialen und vermeiden Sie kostenintensive Überproduktion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Lieferungen, Verkäufe und Retouren sofort per frei wählbaren Zeitraum im Überblick. Verteilen Sie die Ware gezielt nach dem tatsächlichen Verkauf an die Filialen und vermeiden Sie kostenintensive Überproduktion.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Auswert_Retour.png" rel="lightbox[1139]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1138" title="Auswert_Retour" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Auswert_Retour-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/03/21/retourenauswertung-direkt-in-excel-ubergeben-und-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsverträge erstellen und verwalten</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/03/02/wartungsvertrage-erstellen-und-verwalten/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/03/02/wartungsvertrage-erstellen-und-verwalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerauftragstamm]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsvertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Daueraufträge oder Wartungsverträge können in PC-BÜRO bei Bedarf auch direkt im Programmteil &#8220;Daueraufträge erzeugen&#8221; über das Register &#8220;Daueraufträge bearbeiten&#8221; abgeändert werden. Ein Wechsel in den Dauerauftragsstamm entfällt somit. Verschieden Filtermöglichkeiten erleichtern Ihnen den Überblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daueraufträge oder Wartungsverträge können in PC-BÜRO bei Bedarf auch direkt im Programmteil &#8220;Daueraufträge erzeugen&#8221; über das Register &#8220;Daueraufträge bearbeiten&#8221; abgeändert werden. Ein Wechsel in den Dauerauftragsstamm entfällt somit. Verschieden Filtermöglichkeiten erleichtern Ihnen den Überblick.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Dauerauftrstamm.png" rel="lightbox[1129]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1128" title="Dauerauftrstamm" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/03/Dauerauftrstamm-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/03/02/wartungsvertrage-erstellen-und-verwalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandetikettendruck mit Zusatzinformationen in der Sammelrechnung</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/02/16/versandetikettendruck-mit-zusatzinformationen-in-der-sammelrechnung/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/02/16/versandetikettendruck-mit-zusatzinformationen-in-der-sammelrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Versandetiketten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Häufig besteht eine Lieferung aus mehreren Teilen. Diese müssen dann mit der jeweiligen Vorgangsnummer sowie evtl. einen Zusatzvermerk gekennzeichnet werden. Über diese Funktion kann dies individuell beschriftet und ausgewählt werden. Die Anzahl der Etiketten ist frei einstellbar. Bitte beachten Sie, dass die Belege auch über Multiselect auswählbar sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig besteht eine Lieferung aus mehreren Teilen. Diese müssen dann mit der jeweiligen Vorgangsnummer sowie evtl. einen Zusatzvermerk gekennzeichnet werden. Über diese Funktion kann dies individuell beschriftet und ausgewählt werden. Die Anzahl der Etiketten ist frei einstellbar. Bitte beachten Sie, dass die Belege auch über Multiselect auswählbar sind.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_samrgdrucketik.png" rel="lightbox[1120]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1119" title="Auftragsbearb_samrgdrucketik" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_samrgdrucketik-300x177.png" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/02/16/versandetikettendruck-mit-zusatzinformationen-in-der-sammelrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgebeleg in der Auftragsbearbeitung erzeugen</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/02/15/folgebeleg-in-der-auftragsbearbeitung-erzeugen/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/02/15/folgebeleg-in-der-auftragsbearbeitung-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update News]]></category>
		<category><![CDATA[Belegartwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Belege]]></category>
		<category><![CDATA[Folgebeleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[In der Auftragsbearbeitung unter dem Register &#60;Folgebeleg&#62; können Sie z.B. aus einem Kundenauftrag eine Lieferantenbestellung erzeugen. Der Quellbeleg kann in alle Belegarten (Mark Belegart setzen) kopiert werden. Im Anschluss wechselt dann die Bearbeitung sofort in den Zielbeleg. Dieser kann dann wenn erforderlich evtl. nochmals nachbearbeitet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Auftragsbearbeitung unter dem Register &lt;Folgebeleg&gt; können Sie z.B. aus einem Kundenauftrag eine Lieferantenbestellung erzeugen. Der Quellbeleg kann in alle Belegarten (Mark Belegart setzen) kopiert werden. Im Anschluss wechselt dann die Bearbeitung sofort in den Zielbeleg. Dieser kann dann wenn erforderlich evtl. nochmals nachbearbeitet werden.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_folgebel.png" rel="lightbox[1115]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1114" title="Auftragsbearb_folgebel" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_folgebel-300x197.png" alt="" width="300" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/02/15/folgebeleg-in-der-auftragsbearbeitung-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammelrechnungen und Sammelbelege bearbeiten</title>
		<link>http://blog.pc-buero.de/2012/02/14/sammelrechnungen-und-sammelbelege-bearbeiten/</link>
		<comments>http://blog.pc-buero.de/2012/02/14/sammelrechnungen-und-sammelbelege-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelbelege]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelrechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilmengen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-buero.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Im Hauptmenü können Sie unter dem Menüpunkt &#60;Sammelrechnung, Sammelbelege&#62; die Weiterverarbeitung Ihrer bereits erfassten Belege vornehmen. So erstellen Sie z.B. aus vielen Lieferscheinen mit ein paar Mausklicks alle Sammelrechnungen oder Kooperationsrechnungen. Selbstverständlich sind in der Übernahme auch Teilmengen (automatische Rückstandsbildung) möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hauptmenü können Sie unter dem Menüpunkt &lt;Sammelrechnung, Sammelbelege&gt; die Weiterverarbeitung Ihrer bereits erfassten Belege vornehmen. So erstellen Sie z.B. aus vielen Lieferscheinen mit ein paar Mausklicks alle Sammelrechnungen oder Kooperationsrechnungen. Selbstverständlich sind in der Übernahme auch Teilmengen (automatische Rückstandsbildung) möglich.</p>
<p><a href="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_sammelrg.png" rel="lightbox[1110]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1109" title="Auftragsbearb_sammelrg" src="http://blog.pc-buero.de/wp-content/uploads/2012/02/Auftragsbearb_sammelrg-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-buero.de/2012/02/14/sammelrechnungen-und-sammelbelege-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

